ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Geoportal/Planen_und_Bauen)

aktuelle Baulücke (gemischte Baufläche) (1)
gemischte Bauflächen gemischte Bauflächen
aktuelle Baulücke (Wohnbaufläche) (2)
Wohnbauflächen Wohnbauflächen
Sanierungsgebiet (3)
Schornsteinfegerbezirk (4)
Vorkaufsrecht der Stadt Nürtingen (63)
Bebauungsplan (6)
Geltungsbereich BPlan Geltungsbereich BPlan
Flächennutzungsplan (8)
Geltungsbereich FNP Geltungsbereich FNP
FNP2000 (9)
Rot: Band_1 Rot: Band_1
Grün: Band_2 Grün: Band_2
Blau: Band_3 Blau: Band_3
Schummerungskarte (11)
Hoch : 254 - Niedrig : 0 Hoch : 254 - Niedrig : 0
Dachfläche mit Photovoltaik belegt (13)
Solarausbaupotential des Gebäudes (14)
sehr hohes Potential sehr hohes Potential
hohes Potential hohes Potential
mittleres Potential mittleres Potential
geringes Potential geringes Potential
keine Eignung keine Eignung
Gebäude mit fehlender Datengrundlage (15)
Dachfläche mit Photovoltaik belegt (17)
Solarpotential in Eignungsstufen (18)
Flachdach, sehr gut Flachdach, sehr gut
Flachdach, gut Flachdach, gut
geneigt, sehr gut geneigt, sehr gut
geneigt, gut geneigt, gut
geneigt, bedingt geneigt, bedingt
Gebäude mit fehlender Datengrundlage (19)
Gebäudegrundfläche (20)
Brückenstatus (22)
Brücke nicht eingestaut bei HQ 100 Brücke nicht eingestaut bei HQ 100
Brücke eingestaut bei HQ 100 Brücke eingestaut bei HQ 100
Schutzeinrichtungen (23)
Mobile Hochwasserschutzwand Mobile Hochwasserschutzwand
Hochwasserschutzeinrichtung (Dämme, Deiche, usw.) Hochwasserschutzeinrichtung (Dämme, Deiche, usw.)
Geschützter Bereich mit Schutzanlagen (25)
Geschützter Bereich mit Schutzanlagen (nur Damm) nur für HQ100 und HQ100 ohne Schutzsysteme Geschützter Bereich mit Schutzanlagen (nur Damm) nur für HQ100 und HQ100 ohne Schutzsysteme
Geschützter Bereich ohne Schutzanlagen (26)
Hauptwasserkörper Hauptwasserkörper
Geschützter Bereich mit Schutzanlagen (28)
Geschützter Bereich mit Schutzanlagen (nur Damm) nur für HQ100 und HQ100 ohne Schutzsysteme Geschützter Bereich mit Schutzanlagen (nur Damm) nur für HQ100 und HQ100 ohne Schutzsysteme
Geschützter Bereich ohne Schutzanlagen (29)
Hauptwasserkörper Hauptwasserkörper
HWGK-Gewässer (31)
Verdolung Verdolung
Berechnung erforderlich Berechnung erforderlich
nicht berechneter Gewässerabschnitt nicht berechneter Gewässerabschnitt
Gewässernetz (33)
Stehende Gewässer (34)
HQ 010 (36)
Hauptwasserkörper Hauptwasserkörper
HQ 050 (37)
Hauptwasserkörper Hauptwasserkörper
HQ 100 (Druckwasser) (38)
HQ 100 (39)
Hauptwasserkörper Hauptwasserkörper
HQ EXTREM (40)
Hauptwasserkörper Hauptwasserkörper
Überflutungstiefe bei HQ 010 (42)
0 0
>0 - 0,25 m >0 - 0,25 m
>0,25 - 0,5 m >0,25 - 0,5 m
>0,5 - 1,0 m >0,5 - 1,0 m
>1,0 - 1,5 m >1,0 - 1,5 m
>1,5 - 2,0 m >1,5 - 2,0 m
>2,0 - 2,5 m >2,0 - 2,5 m
>2,5 - 3,0 m >2,5 - 3,0 m
>3,0 - 3,5 m >3,0 - 3,5 m
>3,5 - 4,0 m >3,5 - 4,0 m
>4,0 - 10 m >4,0 - 10 m
Überflutungstiefe bei HQ 050 (43)
0 0
>0 - 0,25 m >0 - 0,25 m
>0,25 - 0,5 m >0,25 - 0,5 m
>0,5 - 1,0 m >0,5 - 1,0 m
>1,0 - 1,5 m >1,0 - 1,5 m
>1,5 - 2,0 m >1,5 - 2,0 m
>2,0 - 2,5 m >2,0 - 2,5 m
>2,5 - 3,0 m >2,5 - 3,0 m
>3,0 - 3,5 m >3,0 - 3,5 m
>3,5 - 4,0 m >3,5 - 4,0 m
>4,0 - 10 m >4,0 - 10 m
Überflutungstiefe bei HQ 100 (44)
0 0
>0 - 0,25 m >0 - 0,25 m
>0,25 - 0,5 m >0,25 - 0,5 m
>0,5 - 1,0 m >0,5 - 1,0 m
>1,0 - 1,5 m >1,0 - 1,5 m
>1,5 - 2,0 m >1,5 - 2,0 m
>2,0 - 2,5 m >2,0 - 2,5 m
>2,5 - 3,0 m >2,5 - 3,0 m
>3,0 - 3,5 m >3,0 - 3,5 m
>3,5 - 4,0 m >3,5 - 4,0 m
>4,0 - 10 m >4,0 - 10 m
Überflutungstiefe bei HQ 100 OS (45)
0 0
>0 - 0,25 m >0 - 0,25 m
>0,25 - 0,5 m >0,25 - 0,5 m
>0,5 - 1,0 m >0,5 - 1,0 m
>1,0 - 1,5 m >1,0 - 1,5 m
>1,5 - 2,0 m >1,5 - 2,0 m
>2,0 - 2,5 m >2,0 - 2,5 m
>2,5 - 3,0 m >2,5 - 3,0 m
>3,0 - 3,5 m >3,0 - 3,5 m
>3,5 - 4,0 m >3,5 - 4,0 m
>4,0 - 10 m >4,0 - 10 m
Überflutungstiefe bei HQ EXTREM (46)
0 0
>0 - 0,25 m >0 - 0,25 m
>0,25 - 0,5 m >0,25 - 0,5 m
>0,5 - 1,0 m >0,5 - 1,0 m
>1,0 - 1,5 m >1,0 - 1,5 m
>1,5 - 2,0 m >1,5 - 2,0 m
>2,0 - 2,5 m >2,0 - 2,5 m
>2,5 - 3,0 m >2,5 - 3,0 m
>3,0 - 3,5 m >3,0 - 3,5 m
>3,5 - 4,0 m >3,5 - 4,0 m
>4,0 - 10 m >4,0 - 10 m
Beschriftung (60)
Richtwertzonen (61)
Bodenrichtwert (62)
0 - 9 €/m² 0 - 9 €/m²
10 - 24 €/m² 10 - 24 €/m²
25 - 49 €/m² 25 - 49 €/m²
50 - 74 €/m² 50 - 74 €/m²
75 - 99 €/m² 75 - 99 €/m²
100 - 149 €/m² 100 - 149 €/m²
150 - 199 €/m² 150 - 199 €/m²
200 - 249 €/m² 200 - 249 €/m²
250 - 299 €/m² 250 - 299 €/m²
300 - 349 €/m² 300 - 349 €/m²
350 - 399 €/m² 350 - 399 €/m²
400 - 449 €/m² 400 - 449 €/m²
450 - 499 €/m² 450 - 499 €/m²
500 - 549 €/m² 500 - 549 €/m²
550 - 599 €/m² 550 - 599 €/m²
600 - 649 €/m² 600 - 649 €/m²
650 - 699 €/m² 650 - 699 €/m²
700 - 749 €/m² 700 - 749 €/m²
750 - 799 €/m² 750 - 799 €/m²
800 - 849 €/m² 800 - 849 €/m²
850 - 899 €/m² 850 - 899 €/m²
900 - 949 €/m² 900 - 949 €/m²
950 - 999 €/m² 950 - 999 €/m²
Über 1000 €/m² Über 1000 €/m²
Beschriftung (48)
Richtwertzonen (49)
Bodenrichtwert (50)
0 - 9 €/m² 0 - 9 €/m²
10 - 24 €/m² 10 - 24 €/m²
25 - 49 €/m² 25 - 49 €/m²
50 - 74 €/m² 50 - 74 €/m²
75 - 99 €/m² 75 - 99 €/m²
100 - 149 €/m² 100 - 149 €/m²
150 - 199 €/m² 150 - 199 €/m²
200 - 249 €/m² 200 - 249 €/m²
250 - 299 €/m² 250 - 299 €/m²
300 - 349 €/m² 300 - 349 €/m²
350 - 399 €/m² 350 - 399 €/m²
400 - 449 €/m² 400 - 449 €/m²
450 - 499 €/m² 450 - 499 €/m²
500 - 549 €/m² 500 - 549 €/m²
550 - 599 €/m² 550 - 599 €/m²
600 - 649 €/m² 600 - 649 €/m²
650 - 699 €/m² 650 - 699 €/m²
700 - 749 €/m² 700 - 749 €/m²
750 - 799 €/m² 750 - 799 €/m²
800 - 849 €/m² 800 - 849 €/m²
850 - 899 €/m² 850 - 899 €/m²
900 - 949 €/m² 900 - 949 €/m²
950 - 999 €/m² 950 - 999 €/m²
Über 1000 €/m² Über 1000 €/m²
Vogelschutzgebiet (SPA) (1018)
FFH-Gebiet (1019)
Naturschutzgebiet (1020)
Waldschutzgebiet (1021)
Schonwald Schonwald
Einzelgebilde (END) (1023)
Flächenhaft (FND) (1024)
Geschützte Biotope (1025)
Offenlandbiotopkartierung (ohne Magere Flachlandmähwiesen) Offenlandbiotopkartierung (ohne Magere Flachlandmähwiesen)
Waldbiotopkartierung Waldbiotopkartierung
Magere Flachlandmähwiesen (Juni 2024) (1026)
Landschaftsschutzgebiet (1027)
Wasserschutzgebietszone (1030)
Zone I Zone I
Zone II Zone II
Zone III, IIIA und IIIB Zone III, IIIA und IIIB