ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Geoportal/Solarpotenzialanalyse_2021_Expertenversion_Dach)

Dachneigung (0)
Flachdach Flachdach
10° bis 15° 10° bis 15°
15° bis 20° 15° bis 20°
20° bis 25° 20° bis 25°
25° bis 30° 25° bis 30°
30° bis 35° 30° bis 35°
35° bis 40° 35° bis 40°
40° bis 45° 40° bis 45°
45° bis 50° 45° bis 50°
50° bis 55° 50° bis 55°
55° bis 60° 55° bis 60°
60° bis 65° 60° bis 65°
über 65° über 65°
Dachausrichtung (1)
Flachdach Flachdach
Nord Nord
Nordost Nordost
Ost Ost
Südost Südost
Süd Süd
Südwest Südwest
West West
Nordwest Nordwest
Gebäudehöhe in 2,5m Höhenklassen (2)
00,0m 00,0m
00,0m - 02,5m 00,0m - 02,5m
02,5m - 05,0m 02,5m - 05,0m
05,0m - 07,5m 05,0m - 07,5m
07,5m - 10,0m 07,5m - 10,0m
10,0m - 12,5m 10,0m - 12,5m
12,5m - 15,0m 12,5m - 15,0m
15,0m - 17,5m 15,0m - 17,5m
17,5m - 20m 17,5m - 20m
20,0m - 22,5m 20,0m - 22,5m
22,5m - 25m 22,5m - 25m
25,0m - 27,5m 25,0m - 27,5m
27,5m - 30,0m 27,5m - 30,0m
30,0m - 32,5m 30,0m - 32,5m
32,5m - 35,0m 32,5m - 35,0m
35,0m - 37,5m 35,0m - 37,5m
37,5m - 40,0m 37,5m - 40,0m
40,0m - 42,5m 40,0m - 42,5m
42,5m - 45,0m 42,5m - 45,0m
45,0m - 47,5m 45,0m - 47,5m
47,5m - 50,0m 47,5m - 50,0m
50,0m - 52,5m 50,0m - 52,5m
52,0m - 55,0m 52,0m - 55,0m
55,0m - 57,5m 55,0m - 57,5m
57,5m - 60,0m 57,5m - 60,0m
1m-Höhenlinien (5)
1m 1m
5m-Höhenlinien (9)
5m 5m
10m-Höhenlinien (13)
10m 10m